Referenzen

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Seifersdorf | Sachsen | Deutschland

Vestas | 0,85 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Zug II | Sachsen | Deutschland

Enercon | 0,6 MW

Umspannwerk | Projektentwicklung

Kodersdorf | Sachsen | Deutschland

ABB | 40 MVA

Windpark | Projektentwicklung

Zodel | Sachsen | Deutschland

GE | 12 MW

Windpark | Projektentwicklung

Diemelsee | Hessen | Deutschland

Repower | 6 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Colmnitz | Sachsen | Deutschland

Enercon | 1,8 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Bockendorf | Sachsen | Deutschland

Enercon | 1,8 MW

Windpark | Projektentwicklung

Pag | Zadarska županija | Kroatien

Vestas | 5,95 MW

Umspannwerk | Projektentwicklung

Holleben | Sachsen-Anhalt | Deutschland

Areva | 25,5 MVA

Windpark | Projektentwicklung

Holleben | Sachsen-Anhalt | Deutschland

GE | 25,5 MW

PV-Freiflächenanlage | Projektentwicklung

Freiberg/Rotvorwerk | Sachsen | Deutschland

Solarworld | 556,88 kWp

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Kuhschnappel | Sachsen | Deutschland

Enercon | 0,8 MW

Umspannwerk | Projektentwicklung

Schackstedt | Sachsen-Anhalt | Deutschland

Areva | 63 MVA

Windpark | Projektentwicklung

Alsleben | Sachsen-Anhalt | Deutschland

GE | 54 MW

Windpark | Projektentwicklung

Alsleben | Sachsen-Anhalt | Deutschland

Nordex | 1,5 MW

Windpark | Projektentwicklung

Wellen | Sachsen-Anhalt | Deutschland

Vestas | 4 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Pegau I | Sachsen | Deutschland

Vestas | 2 MW

Windenergieanlage | Projektentwicklung

Großvoigtsberg | Sachsen | Deutschland

Enercon | 2 MW

Umspannwerk | Projektentwicklung

Medenec | Ustecky Kraj | Tschechische Republik

Areva | 20/110 kV

Hybridkraftwerk Off-Grid | Projektentwicklung

Rio Grande | Rio Grande do Sul | Brasilien

Pawicon, Solarworld | 8,8 kW elektrisch - 3,6 kW thermal, 5 kW, 3,8 kWp

Off-Grid = Off-Grid, PV-Dachanlage = PV-Dachanlage, PV-Freiflächenanlage = PV-Freiflächenanlage, Umspannwerk = Umspannwerk, Windenergieanlage = Windenergieanlage, Windpark = Windpark


Download

3Energy Referenzbroschuere
Referenzbroschüre

Wie können wir Ihnen helfen?
Rufen Sie uns an phone +49 37328 898-0 oder senden Sie eine E-Mail.